计分表
Score
地点:2025 年 9 月。
| 力 士 | 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 两名排名最高的 Maegashira 摔跤手 【东日本】伯桜鵬【8 胜 7 负】 | 〇 | ● | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | 〇 | ● | 〇 | 
| #3 位排名最高的 Maegashira 摔跤运动员 【东日本】熱海富士【5 胜 10 负】 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 
| 两名排名最高的前平摔跤手 【西边】草野【8 胜 7 负】 | ● | ● | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | 
| #9 级摔跤运动员面临失去级别的危险 【东日本】翠富士【7 胜 8 负】 | 〇 | ● | ● | 〇 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 
| Maegashira#12 【东日本】尊富士【0 胜 0 负 15 休战。】 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | 
| Juryo 分区排名第三的摔跤手 #3 【西边】錦富士【11 胜 4 负。】 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | ● | 
| 踞马 【东日本】宝富士【5 胜 10 负】 | ● | ● | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | 〇 | ● | ● | 
| #9 名排名最高的幕下摔跤手 【东日本】松井【3 胜 4 负】 | や | 〇 | や | ● | 〇 | や | や | 〇 | や | ● | ● | や | や | ● | や | 
| 最高级别普通摔跤手比赛的主裁判 【东日本】聖白鵬【5 胜 2 负】 | ● | や | 〇 | や | や | ● | や | 〇 | や | 〇 | 〇 | や | や | 〇 | や | 
| #12 名最高排名的幕下摔跤手 【东日本】聖富士【3 胜 4 负】 | ● | や | や | 〇 | ● | や | や | 〇 | や | ● | ● | や | 〇 | や | や | 
| #12 名最高排名的幕下摔跤手 【西边】天照鵬【4 胜 3 负】 | や | 〇 | 〇 | や | ● | や | ● | や | 〇 | や | ● | や | 〇 | や | や | 
| 俳优三十一名 【东日本】炎鵬【5 胜 2 负】 | 〇 | や | 〇 | や | ● | や | ● | や | 〇 | や | 〇 | や | や | や | 〇 | 
| 第三栏,#12 页。 【西边】泉翔鵬【两胜五负】 | や | ● | ● | や | 〇 | や | や | ● | 〇 | や | ● | や | ● | や | や | 
| 第三栏,#12 页。 【西边】川副【0 胜 0 负 7 休战。】 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | 
| 第 48 页,第三栏。 【西边】鈴ノ富士【3 胜 4 负】 | ● | や | 〇 | や | や | ● | や | 〇 | や | 〇 | や | ● | ● | や | や | 
| 第 61 页,第三栏。 【东日本】夢之富士【6 胜 1 负】 | や | ● | や | 〇 | 〇 | や | 〇 | や | 〇 | や | や | 〇 | や | や | 〇 | 
| 第三栏,#12 页。 【东日本】大ノ蔵【4 胜 3 负】 | 〇 | や | や | ● | や | ● | ● | や | や | 〇 | や | 〇 | や | 〇 | や | 
| 第三栏,第 #7 页。 【东日本】美【5 胜 2 负】 | や | ● | や | ● | 〇 | や | 〇 | や | や | 〇 | 〇 | や | や | や | 〇 | 
| 开篇 【西边】幸乃富士【3 胜 4 负】 | 〇 | や | や | ● | や | 〇 | ● | や | ● | や | や | 〇 | や | ● | や | 
| 六级裁判 【东日本】柾富士【3 胜 4 负】 | や | ● | 〇 | や | や | ● | や | ● | や | 〇 | 〇 | や | ● | や | や | 
| 前两个阶段中的 #312 【东日本】実富士【5 胜 2 负】 | ● | や | や | 〇 | や | 〇 | 〇 | や | や | 〇 | 〇 | や | ● | や | や | 
| 前两章第 #12 节第 19 页 【东日本】絢ノ富士【5 胜 2 负】 | や | 〇 | 〇 | や | 〇 | や | 〇 | や | ● | や | 〇 | や | や | や | ● | 
| #12栏前30页的第30位 【西边】良ノ富士【4 胜 3 负】 | や | 〇 | ● | や | や | ● | 〇 | や | 〇 | や | 〇 | や | や | や | ● | 
| 第 #12 页的前两章 【西边】満富士【0 胜 7 负】 | ● | や | や | ● | ● | や | や | ● | ● | や | ● | や | ● | や | や | 
| (序言第二部分 #12 的第 57 页)。 【东日本】御室岳【3 胜 4 负】 | や | ● | ● | や | 〇 | や | ● | や | 〇 | や | ● | や | や | や | 〇 | 
| #12 第 61 段 【西边】駒ノ富士【两胜五负】 | や | ● | ● | や | 〇 | や | ● | や | や | ● | ● | や | や | 〇 | や | 
| 前两段的 #512 【西边】椿富士【4 胜 3 负】 | や | ● | や | 〇 | や | ● | 〇 | や | や | ● | 〇 | や | 〇 | や | や | 
| 第二栏前 80 页的 #12 【西边】鶴ノ富士【4 胜 3 负】 | ● | や | 〇 | や | や | 〇 | や | ● | や | 〇 | や | ● | や | 〇 | や | 
| 八十八级中的八十八级 【西边】蒼富士【0 胜 0 负 7 休战。】 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | 
| 第一节第二栏第 #12 页 【东日本】優富士【两胜五负】 | や | ● | や | ● | ● | や | や | 〇 | や | ● | ● | や | や | や | 〇 | 
| 前三分之二 #3 【东日本】宮富士【0 胜 0 负 7 休战。】 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | 
| #1#幕内组排名最高的摔跤手 【西边】天ノ富士【0 胜 0 负 7 休战。】 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | 
| 开幕式 #512 【东日本】兎富士【两胜五负】 | や | 〇 | ● | や | や | ● | ● | や | ● | や | ● | や | 〇 | や | や | 
〇… 勝 ●… 負 □… 不戦勝 ■… 不戦敗 や… 休み ×… 引分 △… 痛分 -… 取組なし(幕下以下)