計分錶
Score
2025 年 9 月地點
| 力 士 | 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正面第二 【東】伯桜鵬【8-7】 | 〇 | ● | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | 〇 | ● | 〇 | 
| 正面第三 【東】熱海富士【5-10】 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 
| 正面第六張 【西】草野【8-7】 | ● | ● | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | 
| 前九分 【東】翠富士【7勝8負】 | 〇 | ● | ● | 〇 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 
| Maegashira#12 【東】尊富士【0勝0負,休息15天】 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | 
| 十兩之三 【西】錦富士【11-4】 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | ● | 
| 10 亮 12 號 【東】宝富士【5-10】 | ● | ● | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | 〇 | ● | ● | 
| 幕布的第九張 【東】松井【3 勝 4 負】 | や | 〇 | や | ● | 〇 | や | や | 〇 | や | ● | ● | や | や | ● | や | 
| 幕下第十幅 【東】聖白鵬【5 勝 2 負】 | ● | や | 〇 | や | や | ● | や | 〇 | や | 〇 | 〇 | や | や | 〇 | や | 
| 第十二張幕下圖 【東】聖富士【3 勝 4 負】 | ● | や | や | 〇 | ● | や | や | 〇 | や | ● | ● | や | 〇 | や | や | 
| 第十二張幕下圖 【西】天照鵬【4 勝 3 負】 | や | 〇 | 〇 | や | ● | や | ● | や | 〇 | や | ● | や | 〇 | や | や | 
| 第31張幕下圖 【東】炎鵬【5 勝 2 負】 | 〇 | や | 〇 | や | ● | や | ● | や | 〇 | や | 〇 | や | や | や | 〇 | 
| 三段 12段 【西】泉翔鵬【2勝5負】 | や | ● | ● | や | 〇 | や | や | ● | 〇 | や | ● | や | ● | や | や | 
| 三段 21段 【西】川副【0勝0負7破發】 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | 
| 三段四十八段 【西】鈴ノ富士【3 勝 4 負】 | ● | や | 〇 | や | や | ● | や | 〇 | や | 〇 | や | ● | ● | や | や | 
| 第 3 節,第 61 章 【東】夢之富士【6 勝 1 負】 | や | ● | や | 〇 | 〇 | や | 〇 | や | 〇 | や | や | 〇 | や | や | 〇 | 
| 三段 62段 【東】大ノ蔵【4 勝 3 負】 | 〇 | や | や | ● | や | ● | ● | や | や | 〇 | や | 〇 | や | 〇 | や | 
| 三段 72段 【東】美【5 勝 2 負】 | や | ● | や | ● | 〇 | や | 〇 | や | や | 〇 | 〇 | や | や | や | 〇 | 
| 前言 第二段 第二頁 【西】幸乃富士【3 勝 4 負】 | 〇 | や | や | ● | や | 〇 | ● | や | ● | や | や | 〇 | や | ● | や | 
| 前言 2 段 6 【東】柾富士【3 勝 4 負】 | や | ● | 〇 | や | や | ● | や | ● | や | 〇 | 〇 | や | ● | や | や | 
| 前言 2 第 13 段 【東】実富士【5 勝 2 負】 | ● | や | や | 〇 | や | 〇 | 〇 | や | や | 〇 | 〇 | や | ● | や | や | 
| 前言 第二段 19 【東】絢ノ富士【5 勝 2 負】 | や | 〇 | 〇 | や | 〇 | や | 〇 | や | ● | や | 〇 | や | や | や | ● | 
| 前言 2 段 30 【西】良ノ富士【4 勝 3 負】 | や | 〇 | ● | や | や | ● | 〇 | や | 〇 | や | 〇 | や | や | や | ● | 
| 前言 第二段 39 【西】満富士【0勝7負】 | ● | や | や | ● | ● | や | や | ● | ● | や | ● | や | ● | や | や | 
| 前言 第2段 57頁 【東】御室岳【3 勝 4 負】 | や | ● | ● | や | 〇 | や | ● | や | 〇 | や | ● | や | や | や | 〇 | 
| 前言 2 段 61 項目 【西】駒ノ富士【2勝5負】 | や | ● | ● | や | 〇 | や | ● | や | や | ● | ● | や | や | 〇 | や | 
| 前言 2 第 65 段 【西】椿富士【4 勝 3 負】 | や | ● | や | 〇 | や | ● | 〇 | や | や | ● | 〇 | や | 〇 | や | や | 
| 前言 2 段 80 頁 【西】鶴ノ富士【4 勝 3 負】 | ● | や | 〇 | や | や | 〇 | や | ● | や | 〇 | や | ● | や | 〇 | や | 
| 第二階段第88張 【西】蒼富士【0勝0負7破發】 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | 
| 前言 2 段 89 篇 【東】優富士【2勝5負】 | や | ● | や | ● | ● | や | や | 〇 | や | ● | ● | や | や | や | 〇 | 
| 前言 2 第 103 段 【東】宮富士【0勝0負7破發】 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | 
| 序 【西】天ノ富士【0勝0負7破發】 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | 
| 前言 野口 25日 【東】兎富士【2勝5負】 | や | 〇 | ● | や | や | ● | ● | や | ● | や | ● | や | 〇 | や | や | 
〇… 勝 ●… 負 □… 不戦勝 ■… 不戦敗 や… 休み ×… 引分 △… 痛分 -… 取組なし(幕下以下)