Оноо
Score
2025 оны есдүгээр сарын тэмцээн
| 力 士 | 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Урд талын хоёр дахь хэсэг 【зүүн】Хакусакурахо【8 хожил, 7 хожигдол】 | 〇 | ● | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | 〇 | ● | 〇 | 
| Гурав дахь урд хэсэг 【зүүн】Атами Фүжи【5 хожил, 10 хожигдол】 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 
| урд талын зургаа дахь хэсэг 【баруун】Кусано【8 хожил, 7 хожигдол】 | ● | ● | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | 
| Урд талын ес дэх хэсэг 【зүүн】Мидорифужи【7 хожил, 8 хожигдол】 | 〇 | ● | ● | 〇 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 
| Maegashira #12 гишүүн 【зүүн】Фүжи уул【0 хожил, 0 хожигдол, 15 хоног амарна】 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | 
| Гуравдугаарт эрэмбэлэгдсэн бөх 【баруун】Нишики Фүжи【11 хожил, 4 хожигдол】 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | ● | 
| Журио 12-р байр 【зүүн】Такара Фүжи【5 хожил, 10 хожигдол】 | ● | ● | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | 〇 | ● | ● | 
| 9 дэх макүшита 【зүүн】Мацуй:【3 хожил, 4 хожигдол】 | や | 〇 | や | ● | 〇 | や | や | 〇 | や | ● | ● | や | や | ● | や | 
| Макүшита 10 【зүүн】Гэгээн Хакухо【5 хожил, 2 хожигдол】 | ● | や | 〇 | や | や | ● | や | 〇 | や | 〇 | 〇 | や | や | 〇 | や | 
| Макүшита 12-р байр 【зүүн】Гэгээн Фүжи【3 хожил, 4 хожигдол】 | ● | や | や | 〇 | ● | や | や | 〇 | や | ● | ● | や | 〇 | や | や | 
| Макүшита 12-р байр 【баруун】Аматерасу Пэн【4 хожил, 3 хожигдол】 | や | 〇 | 〇 | や | ● | や | ● | や | 〇 | や | ● | や | 〇 | や | や | 
| Макүшита 31 【зүүн】Энхо【5 хожил, 2 хожигдол】 | 〇 | や | 〇 | や | ● | や | ● | や | 〇 | や | 〇 | や | や | や | 〇 | 
| Гурав дахь эгнээ, арван хоёр дахь хэсэг 【баруун】Изуми Шохо【2 хожил, 5 хожигдол】 | や | ● | ● | や | 〇 | や | や | ● | 〇 | や | ● | や | ● | や | や | 
| Гурав дахь эгнээ, 21-р хуудас 【баруун】Кавазое【0 ялалт, 0 хожигдол, 7 баяр】 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | 
| Гурав дахь эгнээ, 48-р хэсэг 【баруун】Сүзунофүжи【3 хожил, 4 хожигдол】 | ● | や | 〇 | や | や | ● | や | 〇 | や | 〇 | や | ● | ● | や | や | 
| Гурав дахь эгнээ, 61-р хуудас 【зүүн】Фүжиг мөрөөддөг【6 хожил, 1 хожигдол】 | や | ● | や | 〇 | 〇 | や | 〇 | や | 〇 | や | や | 〇 | や | や | 〇 | 
| Гурав дахь эгнээ, 62-р хуудас 【зүүн】Оокура【4 хожил, 3 хожигдол】 | 〇 | や | や | ● | や | ● | ● | や | や | 〇 | や | 〇 | や | 〇 | や | 
| Гурав дахь эгнээ, 72-р хуудас 【зүүн】гоо сайхан【5 хожил, 2 хожигдол】 | や | ● | や | ● | 〇 | や | 〇 | や | や | 〇 | 〇 | や | や | や | 〇 | 
| Жо 2-р Дан 2-р хуудас 【баруун】Юкино Фүжи【3 хожил, 4 хожигдол】 | 〇 | や | や | ● | や | 〇 | ● | や | ● | や | や | 〇 | や | ● | や | 
| Жо 2-р Дан 6-р хуудас 【зүүн】Масафүжи【3 хожил, 4 хожигдол】 | や | ● | 〇 | や | や | ● | や | ● | や | 〇 | 〇 | や | ● | や | や | 
| жо-нидан дивизионында 13-чу 【зүүн】Жинхэнэ Фүжи【5 хожил, 2 хожигдол】 | ● | や | や | 〇 | や | 〇 | 〇 | や | や | 〇 | 〇 | や | ● | や | や | 
| Жо 2-р Дан, 19-р хуудас 【зүүн】Аяно Фүжи【5 хожил, 2 хожигдол】 | や | 〇 | 〇 | や | 〇 | や | 〇 | や | ● | や | 〇 | や | や | や | ● | 
| Жо 2-р Дан 30-р хуудас 【баруун】Фүжи【4 хожил, 3 хожигдол】 | や | 〇 | ● | や | や | ● | 〇 | や | 〇 | や | 〇 | や | や | や | ● | 
| Жо 2-р Дан 39-р хуудас 【баруун】Бүтэн Фүжи【0 хожил, 7 хожигдол】 | ● | や | や | ● | ● | や | や | ● | ● | や | ● | や | ● | や | や | 
| Жо 2-р Дан 57-р хуудас 【зүүн】Омуро уул【3 хожил, 4 хожигдол】 | や | ● | ● | や | 〇 | や | ● | や | 〇 | や | ● | や | や | や | 〇 | 
| Жо 2-р Дан 61-р хуудас 【баруун】Команофүжи【2 хожил, 5 хожигдол】 | や | ● | ● | や | 〇 | や | ● | や | や | ● | ● | や | や | 〇 | や | 
| Жо 2-р Дан 65-р хуудас 【баруун】Камелия Фүжи【4 хожил, 3 хожигдол】 | や | ● | や | 〇 | や | ● | 〇 | や | や | ● | 〇 | や | 〇 | や | や | 
| жо-нидан дивизионында 80-чи 【баруун】Цүрүнофүжи【4 хожил, 3 хожигдол】 | ● | や | 〇 | や | や | 〇 | や | ● | や | 〇 | や | ● | や | 〇 | や | 
| Жо 2-р Дан 88-р хуудас 【баруун】Цэнхэр Фүжи【0 ялалт, 0 хожигдол, 7 баяр】 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | 
| Жо 2-р Дан 89-р хуудас 【зүүн】Ю Фүжи【2 хожил, 5 хожигдол】 | や | ● | や | ● | ● | や | や | 〇 | や | ● | ● | や | や | や | 〇 | 
| jo-нидан дивизионында 103-чу 【зүүн】Мияфужи【0 ялалт, 0 хожигдол, 7 баяр】 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | 
| Эхлээд Жонокүчид 【баруун】Тэнгэрийн Фүжи【0 ялалт, 0 хожигдол, 7 баяр】 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | 
| Жонокүчи 25-р хэсэг 【зүүн】Фүжи туулай【2 хожил, 5 хожигдол】 | や | 〇 | ● | や | や | ● | ● | や | ● | や | ● | や | 〇 | や | や | 
〇… 勝 ●… 負 □… 不戦勝 ■… 不戦敗 や… 休み ×… 引分 △… 痛分 -… 取組なし(幕下以下)