本場所
四股名 | 初日 | 二日 | 三日 | 四日 | 五日 | 六日 | 七日 | 八日 | 九日 | 十日 | 十一日 | 十二日 | 十三日 | 十四日 | 千秋楽 | 番付 |
照ノ富士 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | 東横綱 |
宝富士 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | 西前頭7枚目 |
照強 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 西前頭11枚目 |
翠富士 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 西十両8枚目 |
錦富士 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 東十両9枚目 |
熱海富士 | ○ | ○ | や | や | ● | や | ● | や | ● | ○ | や | や | や | ○ | や | 幕下筆頭 |
輝富士 | や | □ | や | ○ | や | ● | ○ | や | や | ○ | ● | や | や | や | ○ | 幕下38枚目 |
颯富士 | ○ | や | ● | や | ○ | や | ● | や | ● | や | ○ | や | ● | や | や | 幕下50枚目 |
桜富士 | ● | や | や | ○ | ● | や | ● | や | や | ● | ● | や | や | や | ● | 三段目58枚目 |
御室岳 | や | ○ | ● | や | ● | や | や | ● | ○ | や | や | ○ | ○ | や | や | 序二段15枚目 |
実富士 | や | ○ | や | ● | や | ● | や | ○ | や | ● | や | ○ | や | ○ | や | 序二段17枚目 |
聡ノ富士 | や | ○ | や | ● | ● | や | や | ● | や | ● | ● | や | や | や | ○ | 序二段43枚目 |
大ノ富士 | や | ○ | や | ○ | や | ● | ● | や | ● | や | ○ | や | ○ | や | や | 序二段47枚目 |
椿富士 | ○ | や | や | ● | ○ | や | ○ | や | ○ | や | ○ | や | ○ | や | や | 序二段61枚目 |
良ノ富士 | や | ○ | ● | や | や | ● | や | ● | や | ○ | や | ○ | や | ○ | や | 序二段61枚目 |
美ノ富士 | や | ○ | や | ● | ● | や | ○ | や | ● | や | や | ● | や | や | ● | 序ノ口3枚目 |
澤ノ富士 | ● | や | ○ | や | や | ○ | や | ○ | ● | や | や | ● | や | ● | や | 序ノ口4枚目 |
星ノ富士 | や | ● | ● | や | ○ | や | や | ● | ○ | や | や | ● | ○ | や | や | 序ノ口19枚目 |
柾富士 | ○ | や | や | ● | ● | や | ○ | や | や | ● | や | ○ | や | や | ○ | 序ノ口19枚目 |
蒼富士
| や | ○ | や | や | ○ | ○ | や | ○ | ○ | や | ● | や | ● | や | や | 序ノ口20枚目 |